Tableau de Stratégie Blackjack
Main du joueur | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-20 | R | |||||||||
16 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
15 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
14 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
13 | R | R | R | R | R | T | T | T | T | T |
12 | T | T | R | R | R | T | T | T | T | T |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | T |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
9 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
5-8 | T | |||||||||
A,9 | R | |||||||||
A,8 | R | |||||||||
A,7 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | T |
A,6 | T | D | D | D | D | T | T | T | T | T |
A,5 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
A,4 | T | T | D | D | D | T | T | T | T | T |
A,3 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
A,2 | T | T | T | D | D | T | T | T | T | T |
A,A / 8,8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
10,10 | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
9,9 | P | P | P | P | P | R | P | P | R | R |
7,7 | P | P | P | P | P | P | T | T | T | T |
6,6 | P | P | P | P | P | T | T | T | T | T |
5,5 | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T |
4,4 | T | T | T | P | P | T | T | T | T | T |
3,3 / 2,2 | P | P | P | P | P | P | T | T | T | T |
Légende :
T = Hit (Tirer une carte)
R = Stand (Rester)
D = Double (Doubler la mise)
P = Split (Séparer)